Hjelme
BELL MC
XS | S | M | L | XL | XXL |
53 – 54 CM | 55 – 56 CM | 57 – 58 CM | 59 – 60 CM | 61 CM | 62 – 63 CM |
BELL Racing
Racinghjelme
4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
51 CM | 52-53 CM | 54 CM | 55-56 CM | 57 CM | 58-59 CM | 60 CM | 61-62 CM | 63-64 CM | 65-66 CM | 67-68 CM |
HP – Pro – Carbon
2XS | XS | S | M | L | XL |
54 CM | 55-56 CM | 57 CM | 58-59 CM | 60 CM | 61+ CM |
Biltwell
XS | S | M | L | XL | XXL |
53-54,25 CM | 54,5-55,75 CM | 56-57,25 CM | 57,5-58,75 CM | 59-60,25 CM | 60,5-61,75 CM |
Cast
XS | S | M | L | XL | XXL |
54 CM | 56 CM | 58 CM | 60 CM | 61 CM | 62 CM |
HJC
CL SP
3XL | 4XL |
65-66 CM | 53-54 CM |
CLY Børnehjelme
Youth S | Youth M |
50-51 CM | 52-53 CM |
F70
XS | S | M | L | XL | XXL |
53-54 CM | 55-56 CM | 57-58 CM | 59-60 CM | 61-62 CM | 63-64 CM |
I90
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
53-54 CM | 55-56 CM | 57-58 CM | 59-60 CM | 61-62 CM | 63-64 CM | 64-65 CM |
I20, I71, I100, RPHA 71, RPHA 90, RPHA 91, V30
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
54-55 CM | 55-56 CM | 57-58 CM | 58-59 CM | 60-61 CM | 62-63 CM | 64-65 |
I70
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
51-52 CM | 53-54 CM | 55-56 CM | 57-58 CM | 59-60 CM | 61-62 CM | 63-64 CM |
RPHA 1, RPHA 11, RPHA 70
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
52-53 CM | 54-55 CM | 55-56 CM | 57-58 CM | 58-59 CM | 60-61 CM | 62-63 CM |
Icon
Airframe Pro
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
51-52 CM | 53-54 CM | 55-56 CM | 57-58 CM | 59-60 CM | 61-62 CM | 63-64 CM | 65-66 CM |
Variant Pro
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
53-54 CM | 55-56 CM | 57-58 CM | 59-60 CM | 61-62 CM | 63-64 CM | 65-66 CM |
Airflite
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
53-54 CM | 55-56 CM | 57-58 CM | 59-60 CM | 61-62 CM | 63-64 CM | 65-66 CM |
Airform
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
53-54 CM | 55-56 CM | 57-58 CM | 59-60 CM | 61-62 CM | 63-64 CM | 65-66 CM |
Airmada
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
51-52 CM | 53-54 CM | 55-56 CM | 57-58 CM | 59-60 CM | 61-62 CM | 63-64 CM | 65-66 CM |
IMX
XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49-50cm | 51-52cm | 53-54cm | 55-56cm | 57-58cm | 59-60cm | 61-62cm | 63-64cm | 65-66cm |
Origine
XS | S | M | L | XL |
54 CM | 55-56 CM | 57-58 CM | 59-60 CM | 61-62 CM |
Ozone
XS | S | M | L | XL | XXL |
53-54 CM | 55-56 CM | 57-58 CM | 59-60 CM | 61-62 CM | 63-64 CM |
Premier
XS | S | M | L | XL | XXL |
53-54 CM | 55-56 CM | 57-58 CM | 59-60 CM | 61 CM | 62-63 CM |
Schuberth
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
51 CM | 53 CM | 55 CM | 57 CM | 59 CM | 61 CM | 63 CM | 65 CM |
Scorpion
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53-54cm | 55-56cm | 57-58cm | 59-60cm | 61-62cm | 63-64cm | 65-66cm | 67-68cm |
Shoei
XS | S | M | L | XL | 2XL |
53-54 CM | 55-56 CM | 57-58 CM | 59-60 CM | 61-62 CM | 63-64 CM |
Simpson
XS | S | M | L | XL | XXL |
52-53 CM | 54-55 CM | 56-57 CM | 58-59 CM | 60-61 CM | 62-63 CM |
Jakker
Tekstiljakker til herrer
Blauer
Størrelse | Brystmål | Skulder til skulder | Ærmelængde (langærmet) |
---|---|---|---|
S | 98-101 | 44-45 | 86-87 |
M | 103-106 | 45-46,5 | 88-89 |
L | 108-111 | 46,5-47-5 | 90-91 |
XL | 114-117 | 48-49 | 93-94 |
2XL | 120-123 | 49,5-50,5 | 95-96 |
3XL | 126-129 | 51-52 | 97-98 |
Broger
Herre trøjer/jakker generelt
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Hoftemål |
---|---|---|---|
XS | 92-95 | 81-84 | 93-96 |
S | 96-99 | 85-88 | 97-100 |
M | 100-103 | 89-92 | 101-104 |
L | 104-107 | 93-96 | 105-108 |
XL | 108-111 | 97-100 | 109-112 |
XXL | 112-115 | 101-104 | 113-116 |
3XL | 116-119 | 105-109 | 117-120 |
4XL | 120-124 | 110-114 | 121-124 |
Alaska Jersey
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Ærmelængde |
---|---|---|---|
XS | 80-90 | 79-83 | 66 |
S | 86-96 | 83-87 | 67 |
M | 92-102 | 87-91 | 68 |
L | 100-108 | 91-95 | 69 |
XL | 107-114 | 95-99 | 70 |
XXL | 112-120 | 99-105 | 71 |
3XL | 118-126 | 105-113 | 72 |
4XL | 125-132 | 111-119 | 73 |
California Textile
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Ærmelængde |
---|---|---|---|
XS | 80-90 | 79-83 | 65 |
S | 86-96 | 83-87 | 66 |
M | 92-102 | 87-91 | 67 |
L | 100-108 | 91-95 | 68 |
XL | 107-114 | 95-99 | 69 |
XXL | 112-120 | 99-105 | 70 |
3XL | 118-126 | 105-113 | 71 |
4XL | 125-132 | 111-119 | 72 |
5XL | 132-138 | 117-125 | 73 |
6XL | 136-143 | 123-131 | 73 |
7XL | 141-148 | 129-136 | 73 |
Florida
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Ærmelængde |
---|---|---|---|
XS | 80-90 | 79-83 | 65 |
S | 86-96 | 83-87 | 66 |
M | 92-102 | 87-91 | 67 |
L | 100-108 | 91-95 | 68 |
XL | 107-114 | 95-99 | 69 |
XXL | 112-120 | 99-105 | 70 |
3XL | 118-126 | 105-113 | 71 |
4XL | 125-132 | 111-119 | 72 |
Dane
Herrejakker standard fit
Størrelse | UK | Unisex størrelse | Brystmål |
---|---|---|---|
46 | 36 | S | 90-93 |
48 | 38 | M | 94-97 |
50 | 40 | M | 98-101 |
52 | 42 | L | 102-105 |
54 | 44 | L | 106-109 |
56 | 46 | XL | 110-113 |
58 | 48 | XXL | 114-117 |
60 | 50 | XXL | 118-123 |
62 | 52 | XXXL | 124-129 |
64 | 54 | 4XL | 130-135 |
66 | 56 | 4XL | 136-141 |
68 | 58 | 5XL | 142-147 |
Herrejakker kortere/bredere fit
Størrelse | UK | Unisex størrelse | Brystmål |
---|---|---|---|
25 | 40 | M | 98-101 |
26 | 42 | L | 102-105 |
27 | 44 | XL | 106-109 |
28 | 46 | XXL | 110-113 |
29 | 48 | XXL | 114-117 |
30 | 50 | 3XL | 118-123 |
31 | 52 | 3XL | 124-129 |
Herrejakker længere længde fit
Størrelse | UK | Unisex størrelse | Brystmål |
---|---|---|---|
94 | 36 | S | 90-93 |
98 | 38 | M | 94-97 |
102 | 40 | M | 98-101 |
106 | 42 | L | 102-105 |
110 | 44 | XL | 106-109 |
114 | 46 | XXL | 110-113 |
118 | 48 | XXL | 114-117 |
Difi
Herrejakker generelt
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Hoftemål |
---|---|---|---|
46 | 90-93 | 78-81 | 91-94 |
48 | 94-97 | 82-85 | 95-98 |
50 | 98-101 | 86-89 | 99-102 |
52 | 102-105 | 90-93 | 103-106 |
54 | 106-109 | 94-97 | 107-110 |
56 | 110-113 | 98-101 | 111-114 |
58 | 114-117 | 102-105 | 115-118 |
60 | 118-123 | 106-113 | 119-124 |
62 | 124-129 | 114-121 | 125-130 |
64 | 130-135 | 122-129 | 131-136 |
Furygan
Størrelse | Brystmål | EU | Racing jakker |
---|---|---|---|
S | 81-84 | 34 | 42 |
S | 85-88 | 36 | 44 |
M | 89-92 | 38 | 46 |
M | 93-96 | 40 | 48 |
L | 97-100 | 42 | 50 |
L | 101-104 | 44 | 52 |
XL | 105-108 | 46 | 54 |
XL | 109-112 | 48 | 56 |
2XL | 113-116 | 50 | 58 |
2XL | 117-120 | 52 | 60 |
3XL | 121-124 | 54 | 62 |
3XL | 125-128 | 56 | 64 |
4XL | 129-132 | 58 | 66 |
4XL | 133-136 | 60 | 68 |
Grand Canyon
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Ærmelængde |
---|---|---|---|
XS | 105-110 | 95-100 | 60-62 |
S | 115-120 | 100-105 | 63-65 |
M | 119-124 | 105-110 | 64-66 |
L | 124-129 | 110-115 | 65-67 |
XL | 129-134 | 115-120 | 66-68 |
2XL | 134-139 | 120-125 | 67-69 |
3XL | 139-144 | 125-130 | 68-70 |
4XL | 144-149 | 130-135 | 68-70 |
5XL | 149-154 | 135-140 | 68-70 |
6XL | 156-161 | 140-145 | 69-71 |
8XL | 161-166 | 145-150 | 69-71 |
10XL | 166-171 | 150-155 | 70-72 |
12XL | 171-176 | 155-160 | 70-72 |
Icon
Størrelse | Brystmål | Ærmelængde | UK | EU |
---|---|---|---|---|
XS | 86,5-91,5 | 76 | 36 | 46 |
S | 91,5-96,5 | 78,5 | 38 | 48 |
M | 96,5-101,5 | 81,5 | 40 | 50 |
L | 101,5-106,5 | 84 | 42/44 | 54 |
XL | 106,5-111,5 | 86,5 | 44/46 | 56 |
2XL | 117-122 | 89 | 48 | 58 |
3XL | 122-127 | 91,5 | 50 | 60 |
4XL | 132-137 | 94 | 54 | 64 |
5XL | 137-142 | 96,5 | 56 | 66 |
Ozone
Herrejakker generelt
Størrelse (Bogstav) | Størrelse (Tal) | Brystmål | Taljemål | Hoftemål |
---|---|---|---|---|
XXXS | 42 | 84-87 | 73-76 | 85-88 |
XXS | 44 | 88-91 | 77-80 | 89-92 |
XS | 46 | 92-95 | 81-84 | 93-96 |
S | 48 | 96-99 | 85-88 | 97-100 |
M | 50 | 100-103 | 89-92 | 101-104 |
L | 52 | 104-107 | 93-96 | 105-108 |
XL | 54 | 108-111 | 97-100 | 109-112 |
XXL | 56 | 112-115 | 101-104 | 113-116 |
3XL | 58 | 116-119 | 105-109 | 117-120 |
4XL | 60 | 120-124 | 110-114 | 121-124 |
5XL | 62 | 125-129 | 115-119 | 125-128 |
6XL | 64 | 130-134 | 120-124 | 129-132 |
7XL | 66 | 135-139 | 125-129 | 133-136 |
8XL | 68 | 140-144 | 130-134 | 137-140 |
9XL | 70 | 145-150 | 135-143 | 141-149 |
10XL | 72 | 150-154 | 144-152 | 150-158 |
Delta IV
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Ærmelængde |
---|---|---|---|
XS | 80-90 | 79-83 | 65 |
S | 86-96 | 83-87 | 66 |
M | 92-102 | 87-91 | 67 |
L | 100-108 | 91-95 | 68 |
XL | 107-114 | 95-99 | 69 |
XXL | 112-120 | 99-105 | 70 |
3XL | 118-126 | 105-113 | 71 |
4XL | 125-132 | 111-119 | 72 |
5XL | 132-138 | 117-125 | 73 |
6XL | 136-143 | 123-131 | 73 |
7XL | 141-148 | 129-136 | 73 |
8XL | 146-153 | 134-142 | 73 |
9XL | 151-158 | 140-148 | 73 |
10XL | 156-163 | 146-154 | 73 |
Tour II
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Ærmelængde |
---|---|---|---|
XS | 80-90 | 79-83 | 67 |
S | 86-96 | 83-87 | 68 |
M | 92-102 | 87-91 | 69 |
L | 100-108 | 91-95 | 70 |
XL | 107-114 | 95-99 | 71 |
XXL | 112-120 | 99-105 | 72 |
3XL | 118-126 | 105-113 | 73 |
4XL | 125-132 | 111-119 | 74 |
5XL | 132-138 | 117-125 | 75 |
6XL | 136-143 | 123-131 | 76 |
7XL | 141-148 | 129-136 | 77 |
8XL | 146-153 | 134-142 | 77 |
9XL | 151-158 | 140-148 | 77 |
10XL | 156-163 | 146-154 | 77 |
Tour III
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Ærmelængde |
---|---|---|---|
XS | 80-90 | 79-83 | 67 |
S | 86-96 | 83-87 | 68 |
M | 92-102 | 87-91 | 69 |
L | 100-108 | 91-95 | 70 |
XL | 107-114 | 95-99 | 71 |
XXL | 112-120 | 99-105 | 72 |
3XL | 118-126 | 105-113 | 73 |
4XL | 125-132 | 111-119 | 74 |
5XL | 132-138 | 117-125 | 75 |
6XL | 136-143 | 123-131 | 76 |
7XL | 141-148 | 129-136 | 77 |
8XL | 146-153 | 134-142 | 77 |
9XL | 151-158 | 140-148 | 77 |
10XL | 156-163 | 146-154 | 77 |
11XL | 161-167 | 152-158 | 77 |
12XL | 165-171 | 156-164 | 77 |
13XL | 169-176 | 162-170 | 77 |
Pando
UH 02 / UH 03 undertrøje
Størrelse | Længde | Brystmål |
---|---|---|
XS | Standard | 83-88 |
S | Standard | 89-94 |
M | Standard | 95-100 |
L | Standard | 101-106 |
XL | Standard | 107-112 |
XXL | Standard | 113-118 |
Rebelhorn
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Hoftemål |
---|---|---|---|
XS | 93-97 | 79-83 | 85-90 |
S | 98-102 | 84-88 | 91-96 |
M | 103-107 | 89-93 | 97-102 |
L | 108-112 | 94-98 | 103-108 |
XL | 113-117 | 99-103 | 109-114 |
2XL | 118-122 | 104-108 | 115-120 |
3XL | 123-127 | 109-113 | 121-126 |
4XL | 128-132 | 114-118 | 127-132 |
5XL | 133-137 | 119-123 | 133-138 |
6XL | 138-142 | 124-128 | 139-144 |
8XL | 148-152 | 134-138 | 151-156 |
10XL | 158-162 | 144-148 | 163-168 |
12XL | 168-172 | 154-158 | 175-180 |
Richa
Herrejakker generelt
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Hoftemål |
---|---|---|---|
XS | 93-97 | 79-83 | 85-90 |
S | 98-102 | 84-88 | 91-96 |
M | 103-107 | 89-93 | 97-102 |
L | 108-112 | 94-98 | 103-108 |
XL | 113-117 | 99-103 | 109-114 |
2XL | 118-122 | 104-108 | 115-120 |
3XL | 123-127 | 109-113 | 121-126 |
4XL | 128-132 | 114-118 | 127-132 |
5XL | 133-137 | 119-123 | 133-138 |
6XL | 138-142 | 124-128 | 139-144 |
8XL | 148-152 | 134-138 | 151-156 |
10XL | 158-162 | 144-148 | 163-168 |
12XL | 168-172 | 154-158 | 175-180 |
Airbender
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Hoftemål | Ærmelængde |
---|---|---|---|---|
S | 114 | 104 | 100 | 64,5 |
M | 118 | 108 | 104 | 65,25 |
L | 122 | 112 | 108 | 66 |
XL | 126 | 116 | 112 | 66,75 |
2XL | 130 | 120 | 116 | 67,7 |
3XL | 134 | 124 | 120 | 68,25 |
4XL | 138 | 128 | 124 | 69 |
5XL | 142 | 132 | 128 | 69,75 |
6XL | 146 | 136 | 132 | 70,5 |
Airstream II
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Hoftemål |
---|---|---|---|
XS | 103 | 95 | 92 |
S | 109 | 101 | 98 |
M | 115 | 107 | 104 |
L | 121 | 113 | 110 |
XL | 127 | 119 | 116 |
2XL | 133 | 125 | 122 |
3XL | 139 | 131 | 128 |
4XL | 145 | 137 | 134 |
5XL | 151 | 143 | 140 |
6XL | 157 | 149 | 146 |
8XL | 165 | 157 | 154 |
10XL | 173 | 165 | 162 |
12XL | 181 | 173 | 170 |
Airstream 3
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Hoftemål | Ærmelængde |
---|---|---|---|---|
S | 112 | 106 | 100 | 66 |
M | 116 | 110 | 104 | 67 |
L | 120 | 114 | 108 | 68 |
XL | 124 | 118 | 112 | 69 |
2XL | 128 | 122 | 116 | 70 |
3XL | 132 | 126 | 120 | 71 |
4XL | 136 | 130 | 124 | 72 |
5XL | 140 | 134 | 128 | 73 |
6XL | 144 | 138 | 132 | 74 |
Atomic
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Hoftemål | Ærmelængde |
---|---|---|---|---|
S | 98 | 96 | 80 | 64 |
M | 104 | 102 | 86 | 65,5 |
L | 110 | 108 | 92 | 67 |
XL | 116 | 114 | 98 | 68,5 |
2XL | 122 | 120 | 104 | 70 |
3XL | 128 | 126 | 110 | 71 |
4XL | 134 | 132 | 116 | 72 |
5XL | 140 | 138 | 122 | 72 |
6XL | 146 | 144 | 128 | 72 |
Broadway
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Hoftemål | Ærmelængde |
---|---|---|---|---|
S | 104 | 96 | 64 | 66 |
M | 109 | 101 | 69 | 67 |
L | 114 | 106 | 74 | 68 |
XL | 119 | 111 | 79 | 69 |
2XL | 124 | 116 | 84 | 70 |
3XL | 129 | 121 | 89 | 71 |
4XL | 134 | 126 | 94 | 72 |
5XL | 139 | 131 | 99 | 73 |
6XL | 144 | 136 | 104 | 74 |
Cool Summer
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Hoftemål | Ærmelængde |
---|---|---|---|---|
S | 104 | 87 | 86 | 63 |
M | 110 | 93 | 92 | 64 |
L | 116 | 99 | 98 | 65 |
XL | 122 | 105 | 104 | 66 |
2XL | 128 | 111 | 110 | 67 |
3XL | 134 | 117 | 116 | 68 |
4XL | 140 | 123 | 122 | 69 |
5XL | 146 | 129 | 128 | 701 |
6XL | 152 | 135 | 134 | 71 |
8XL | 158 | 141 | 140 | 72 |
10XL | 164 | 147 | 146 | 73 |
12XL | 170 | 153 | 152 | 74 |
Cyclone
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Hoftemål | Ærmelængde |
---|---|---|---|---|
S | 121 | 101 | 108 | 66 |
M | 127 | 107 | 114 | 67,5 |
L | 133 | 113 | 120 | 69 |
XL | 139 | 119 | 126 | 70,5 |
2XL | 145 | 125 | 132 | 72 |
3XL | 151 | 131 | 138 | 72 |
4XL | 157 | 137 | 144 | 73 |
5XL | 163 | 143 | 150 | 73 |
6XL | 169 | 149 | 156 | 74 |
8XL | 181 | 161 | 168 | 74 |
10XL | 193 | 173 | 180 | 74 |
12XL | 205 | 185 | 192 | 74 |
Force D3O
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Hoftemål | Ærmelængde |
---|---|---|---|---|
S | 90 | 80 | 90 | 67 |
M | 94 | 84 | 94 | 68 |
L | 98 | 88 | 98 | 69 |
XL | 102 | 92 | 102 | 70 |
2XL | 106 | 96 | 106 | 71 |
3XL | 110 | 100 | 110 | 72 |
4XL | 114 | 104 | 114 | 73 |
5XL | 118 | 108 | 118 | 74 |
6XL | 122 | 112 | 122 | 75 |
Infinity II Flare
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Hoftemål | Ærmelængde |
---|---|---|---|---|
S | 114 | 102 | 104 | 67 |
M | 120 | 108 | 110 | 68 |
L | 126 | 114 | 116 | 69 |
XL | 132 | 120 | 122 | 70 |
2XL | 138 | 126 | 128 | 71 |
3XL | 144 | 132 | 134 | 72 |
4XL | 150 | 138 | 140 | 73 |
5XL | 156 | 144 | 146 | 74 |
6XL | 162 | 150 | 152 | 75 |
Infinity II
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Hoftemål |
---|---|---|---|
XS | 106 | 97 | 97 |
S | 112 | 103 | 103 |
M | 118 | 109 | 109 |
L | 124 | 115 | 115 |
XL | 130 | 121 | 121 |
2XL | 136 | 127 | 127 |
3XL | 142 | 133 | 133 |
4XL | 148 | 139 | 139 |
5XL | 154 | 145 | 145 |
6XL | 160 | 151 | 151 |
Infinity II Adventure
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Hoftemål | Ærmelængde |
---|---|---|---|---|
S | 104 | 106 | 89 | 64 |
M | 108 | 110 | 91 | 65 |
L | 112 | 114 | 93 | 66 |
XL | 116 | 118 | 95 | 67 |
2XL | 120 | 122 | 97 | 68 |
3XL | 124 | 126 | 99 | 69 |
4XL | 128 | 130 | 101 | 70 |
5XL | 132 | 134 | 103 | 71 |
6XL | 136 | 138 | 105 | 72 |
Infinity II Pro
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Hoftemål | Ærmelængde |
---|---|---|---|---|
S | 104 | 99 | 101 | 65 |
M | 110 | 105 | 107 | 66,5 |
L | 116 | 111 | 113 | 68 |
XL | 122 | 117 | 119 | 69,5 |
2XL | 128 | 123 | 125 | 71 |
3XL | 134 | 129 | 131 | 72,5 |
4XL | 140 | 135 | 137 | 74 |
5XL | 146 | 141 | 143 | 75,5 |
6XL | 152 | 147 | 149 | 77 |
Lumber Hoodie
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Hoftemål | Ærmelængde |
---|---|---|---|---|
S | 102 | 101 | 100 | 62 |
M | 107 | 106 | 105 | 63 |
L | 112 | 111 | 110 | 64 |
XL | 117 | 116 | 115 | 65 |
2XL | 122 | 121 | 120 | 66 |
3XL | 127 | 126 | 125 | 67 |
4XL | 132 | 131 | 130 | 68 |
5XL | 137 | 136 | 135 | 69 |
6XL | 142 | 141 | 140 | 70 |
Phantom II
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Hoftemål | Ærmelængde |
---|---|---|---|---|
XS | 114 | 103 | 102 | 63,75 |
S | 118 | 107 | 106 | 64,5 |
M | 122 | 111 | 110 | 65,25 |
L | 126 | 115 | 114 | 66 |
XL | 130 | 119 | 118 | 66,75 |
2XL | 134 | 123 | 122 | 67,5 |
3XL | 138 | 127 | 126 | 68,25 |
4XL | 142 | 131 | 130 | 69 |
5XL | 146 | 135 | 134 | 69,75 |
6XL | 150 | 139 | 138 | 70,5 |
8XL | 158 | 147 | 146 | 72 |
10XL | 166 | 155 | 154 | 73,5 |
12XL | 174 | 163 | 162 | 75 |
Stealth
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Hoftemål |
---|---|---|---|
S | 100 | 92 | 93 |
M | 106 | 98 | 99 |
L | 112 | 104 | 105 |
XL | 118 | 110 | 111 |
2XL | 124 | 116 | 117 |
3XL | 130 | 122 | 123 |
4XL | 134 | 128 | 129 |
5XL | 142 | 134 | 135 |
6XL | 148 | 140 | 141 |
Titan Hoodie
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Hoftemål | Ærmelængde |
---|---|---|---|---|
S | 108 | 106 | 78 | 63,6 |
M | 113 | 111 | 83 | 64,2 |
L | 118 | 116 | 88 | 64,8 |
XL | 123 | 121 | 93 | 65,4 |
2XL | 128 | 126 | 98 | 66 |
3XL | 133 | 131 | 103 | 66,6 |
4XL | 138 | 136 | 108 | 67,2 |
5XL | 143 | 141 | 113 | 67,8 |
6XL | 148 | 146 | 118 | 68,4 |
Titan Core Hoodie
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Hoftemål | Ærmelængde |
---|---|---|---|---|
S | 102 | 98 | 82 | 67,4 |
M | 107 | 103 | 87 | 68,2 |
L | 112 | 108 | 92 | 69 |
XL | 117 | 113 | 97 | 69,8 |
2XL | 122 | 118 | 102 | 70,6 |
3XL | 127 | 123 | 107 | 71,4 |
4XL | 132 | 128 | 112 | 72,2 |
5XL | 137 | 133 | 117 | 73 |
6XL | 142 | 138 | 122 | 73,8 |
Toulon 2 Softshell Mesh
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Hoftemål | Ærmelængde |
---|---|---|---|---|
S | 109 | 100 | 102 | 66,5 |
M | 113 | 104 | 106 | 67,25 |
L | 117 | 108 | 110 | 68 |
XL | 121 | 112 | 114 | 68,75 |
2XL | 125 | 116 | 118 | 69,5 |
3XL | 129 | 120 | 122 | 70,25 |
4XL | 133 | 124 | 126 | 71 |
Toulon 2 Softshell WP
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Hoftemål | Ærmelængde |
---|---|---|---|---|
S | 108 | 100 | 102 | 66 |
M | 112 | 104 | 106 | 67 |
L | 116 | 108 | 110 | 68 |
XL | 120 | 112 | 114 | 69 |
2XL | 124 | 116 | 118 | 70 |
3XL | 128 | 120 | 122 | 71 |
4XL | 132 | 124 | 126 | 72 |
Tekstiljakker til damer
Difi
Damejakker generelt
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Hoftemål |
---|---|---|---|
34 | 78-81 | 64-67 | 88-91 |
36 | 82-85 | 68-71 | 92-95 |
38 | 86-89 | 72-75 | 96-99 |
40 | 90-93 | 76-79 | 101-104 |
42 | 94-97 | 80-83 | 105-108 |
44 | 98-103 | 84-87 | 109-112 |
46 | 104-109 | 88-91 | 113-116 |
48 | 110-115 | 92-95 | 117-122 |
50 | 116-121 | 96-99 | 123-128 |
52 | 122-127 | 100-103 | 129-134 |
54 | 128-133 | 104-107 | 135-140 |
Grand Canyon
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Ærmelængde | Højde | Hoftemål |
---|---|---|---|---|---|
DXS | 80-83 | 64-67 | 59-60 | 161-166 | 88-91 |
DS | 84-87 | 68-71 | 60-61 | 163-168 | 92-95 |
DM | 88-91 | 72-75 | 61-62 | 167-172 | 96-99 |
DL | 92-95 | 76-79 | 62-63 | 169-174 | 100-103 |
DXL | 100-103 | 84-87 | 63-64 | 169-174 | 108-111 |
D2XL | 104-107 | 88-91 | 64-65 | 171-176 | 112-115 |
D3XL | 108-111 | 92-95 | 65-66 | 171-176 | 116-119 |
D4XL | 112-115 | 96-100 | 66-67 | 171-176 | 120-124 |
D5XL | 116-119 | 100-103 | 68-69 | 172-177 | 124-127 |
D6XL | 120-125 | 104-106 | 68-69 | 172-177 | 127-130 |
D8XL | 126-130 | 107-110 | 68-69 | 172-177 | 130-135 |
Ozone
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Ærmelængde |
---|---|---|---|
DXXS | 76-84 | 63-69 | 56 |
DXS | 82-88 | 69-74 | 57 |
DS | 86-94 | 74-79 | 58 |
DM | 92-102 | 79-84 | 59 |
DL | 100-108 | 84-89 | 60 |
DXL | 106-114 | 89-95 | 61 |
DXXL | 112-120 | 95-101 | 62 |
D3XL | 118-126 | 100-106 | 63 |
D4XL | 125-132 | 105-112 | 64 |
D5XL | 130-138 | 110-118 | 65 |
D6XL | 136-144 | 117-124 | 65 |
D7XL | 142-150 | 123-130 | 65 |
D8XL | 148-156 | 129-136 | 65 |
Richa
Damejakker generelt
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Hoftemål |
---|---|---|---|
XS | 83-87 | 61-65 | 94-97 |
S | 88-92 | 66-70 | 98-101 |
M | 93-97 | 71-75 | 102-105 |
L | 98-102 | 76-80 | 106-109 |
XL | 103-107 | 81-85 | 110-113 |
2XL | 108-112 | 86-90 | 114-117 |
3XL | 113-117 | 91-95 | 118-122 |
4XL | 118-122 | 96-100 | 123-127 |
5XL | 123-127 | 101-105 | 128-132 |
6XL | 128-132 | 106-110 | 133-137 |
Boka
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Hoftemål | Ærmelængde |
---|---|---|---|---|
DXS | 94 | 88 | 96 | 69,4 |
DS | 98 | 92 | 100 | 71,2 |
DM | 102 | 96 | 104 | 73 |
DL | 106 | 100 | 108 | 74,8 |
DXL | 110 | 104 | 112 | 76,6 |
D2XL | 114 | 108 | 116 | 78,4 |
D3XL | 118 | 112 | 120 | 80,2 |
Chloe
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Hoftemål | Ærmelængde |
---|---|---|---|---|
DXS | 127 | 90 | 98 | 60 |
DS | 129 | 94 | 102 | 61,5 |
DM | 131 | 98 | 106 | 63 |
DL | 133 | 102 | 110 | 64,5 |
DXL | 135 | 106 | 114 | 66 |
D2XL | 137 | 110 | 118 | 135 |
D3XL | 139 | 114 | 122 | 68,5 |
D4XL | 141 | 118 | 126 | 69,5 |
Chloe 2
Størrelse | Brystmål | Taljemål | Hoftemål | Ærmelængde |
---|---|---|---|---|
DXS | 104 | 90 | 100 | 58,5 |
DS | 108 | 94 | 104 | 59,5 |
DM | 112 | 98 | 108 | 60,5 |
DL | 116 | 102 | 112 | 61,5 |
DXL | 120 | 106 | 116 | 62,5 |
D2XL | 124 | 110 | 120 | 63,5 |
D3XL | 128 | 114 | 124 | 64,5 |
D4XL | 132 | 118 | 128 | 65,5 |
Cyclone Lady
